Chart of Accounts
Manage your financial accounts structure
Total Assets
TSh 12,450,000
↑ 8.2% from last month
Total Liabilities
TSh 3,250,000
↓ 2.1% from last month
Total Equity
TSh 9,200,000
↑ 12.5% from last month
Total Income
TSh 8,750,000
MTD
Total Expenses
TSh 5,320,000
MTD
| Account Name | Account Type | Detail Type | Balance | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | Cash and Cash Equivalents | Assets | Cash on Hand | TSh 2,500,000 | ● Active | |
| 1011 | └ Petty Cash | Assets | Cash on Hand | TSh 350,000 | ● Active | |
| 1020 | Cash in Bank | Assets | Bank | TSh 5,750,000 | ● Active | |
| 1100 | Accounts Receivable (A/R) | Assets | Accounts Receivable | TSh 1,850,000 | ● Active | |
| 1200 | Inventory Asset | Assets | Inventory | TSh 3,200,000 | ● Active | |
| 1500 | Fixed Assets | Assets | Fixed Assets | TSh 4,500,000 | ● Active | |
| 1510 | └ Furniture & Fixtures | Assets | Furniture & Fixtures | TSh 1,200,000 | ● Active | |
| 1520 | └ Office Equipment | Assets | Office Equipment | TSh 2,800,000 | ● Active | |
| 1530 | └ Accumulated Depreciation | Assets | Accumulated Depreciation | -TSh 450,000 | ● Active | |
| 2000 | Accounts Payable (A/P) | Liabilities | Accounts Payable | -TSh 1,250,000 | ● Active | |
| 2100 | Credit Cards | Liabilities | Credit Card | -TSh 850,000 | ● Active | |
| 2200 | Sales Tax Payable | Liabilities | Sales Tax Payable | -TSh 325,000 | ● Active | |
| 2300 | Payroll Liabilities | Liabilities | Payroll Liabilities | -TSh 425,000 | ● Active | |
| 2400 | Loans Payable | Liabilities | Notes Payable | -TSh 2,500,000 | ● Active | |
| 3000 | Opening Balance Equity | Equity | Opening Balance Equity | TSh 5,000,000 | ● Active | |
| 3100 | Owner's Capital | Equity | Owner's Equity | TSh 8,500,000 | ● Active | |
| 3200 | Retained Earnings | Equity | Retained Earnings | TSh 1,250,000 | ● Active | |
| 3300 | Owner's Draw | Equity | Owner's Draw | -TSh 250,000 | ● Active | |
| 4000 | Sales Revenue | Income | Sales | TSh 7,250,000 | ● Active | |
| 4010 | └ Product Sales | Income | Sales | TSh 5,800,000 | ● Active | |
| 4020 | └ Service Revenue | Income | Sales | TSh 1,450,000 | ● Active | |
| 4100 | Sales Discounts | Income | Sales Discounts | -TSh 85,000 | ● Active | |
| 4200 | Sales Returns & Allowances | Income | Sales Returns | -TSh 45,000 | ● Active | |
| 4300 | Interest Income | Income | Interest Income | TSh 12,500 | ● Active | |
| 5000 | Cost of Goods Sold | Expenses | Cost of Goods Sold | -TSh 3,200,000 | ● Active | |
| 6000 | Advertising & Marketing | Expenses | Advertising | -TSh 125,000 | ● Active | |
| 6100 | Rent Expense | Expenses | Rent | -TSh 450,000 | ● Active | |
| 6200 | Utilities | Expenses | Utilities | -TSh 85,000 | ● Active | |
| 6210 | └ Electricity | Expenses | Utilities | -TSh 45,000 | ● Active | |
| 6220 | └ Water | Expenses | Utilities | -TSh 15,000 | ● Active | |
| 6230 | └ Internet & Phone | Expenses | Utilities | -TSh 25,000 | ● Active | |
| 6300 | Office Supplies | Expenses | Office Supplies | -TSh 35,000 | ● Active | |
| 6400 | Salaries & Wages | Expenses | Salaries | -TSh 1,200,000 | ● Active | |
| 6500 | Insurance | Expenses | Insurance | -TSh 85,000 | ● Active | |
| 6600 | Depreciation Expense | Expenses | Depreciation | -TSh 45,000 | ● Active | |
| 9000 | Uncategorized Income | Income | Uncategorized Income | TSh 0 | ● Active | |
| 9100 | Uncategorized Expense | Expenses | Uncategorized Expense | -TSh 0 | ● Active | |
| 9200 | Undeposited Funds | Assets | Undeposited Funds | TSh 0 | ● Active | |
| 9300 | Reconciliation Discrepancy | Assets | Reconciliation Discrepancy | TSh 0 | ● Active |
Showing 38 accounts • Last updated today at 10:30 AM
Page 1 of 1
Assets
1000-1999: What the business owns
Liabilities
2000-2999: What the business owes
Equity
3000-3999: Owner's interest
Income
4000-4999: Money earned
Expenses
5000-9999: Money spent